Model | Nominal Voltaj | Nominal Capacitate | Energie (KWH) | Dimensiune (L*L*H) | Greutate (KG/lbs) | Standard Încărca | Descarcare Actual | Max. Descarcare | Încărcare rapidă timp | Tarif standard timp | Autodescărcător lună | Carcasa Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105 Ah | 4,03 KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Oţel |
CP48055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82 KWH | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5 ore | <3% | Oţel |
CP48055 | 51,2 V | 60 Ah | 3,07 KWH | 416*334*232mm | 29,01 kg (62, lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5 ore | <3% | Oţel |
CP48080 | 51,2 V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Oţel |
CP48105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ore | 5.0h | <3% | Oţel |
CP48160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19 KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5 ore | <3% | Oţel |
CP72105 | 73,6 V | 105 Ah | 7,72 KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7.0h | <3% | Oţel |
CP72160 | 73,6 V | 160 Ah | 11,77KWH | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Oţel |
Starea bateriei poate fi verificată de telefonul mobil în timp real
01Afișează cu precizie SOC/Tensiune/Current
02Când SOC ajunge la 10% (poate fi setat mai jos sau mai mare), soneria sună
03Suporta curent de descărcare ridicat, 150A/200A/250A/300A.Bun pentru urcarea dealurilor
04Funcție de poziționare GPS
05Încărcat la temperatura de îngheț
06Celula de gradul A
Sistem integrat de management al bateriei (BMS) încorporat
Timp de rulare mai lung!
Operare ușoară, Plug and Play
Eticheta privat
Soluție completă a sistemului de baterii
Reductor de tensiune Convertor DC
Suport baterie
Receptacul pentru încărcător
Cablu prelungitor AC pentru încărcător
Afişa
Încărcător
BMS personalizat